KQBD – ÚC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
VIC Premier League | |||||||||||
| 16:30 | Green Gully Cavaliers [18] 2 | 3-1 | 9 -1 | Dandenong Thunder 1 2 [3] | 1.20 | 1.70 | 1.00 | 1.10 | 0.40 | 0.30 | |
| 16:30 | Bentleigh greens [18] | 2-1 | 6 -1 | Dandenong City SC 3 [3] | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 0.90 | 0.50 | 1.20 | |
VIC Women\u00e2\u20ac\u2122s Premier League | |||||||||||
| 16:30 | Spring Hills FC (W) [18] | 0-1 | 8 -1 | Box Hill (W) [3] | 1.60 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 0.70 | 1.60 | |
National Premier Leagues Western Australia | |||||||||||
| 18:00 | Perth SC [18] | 3-3 | 5 -1 | Western Knights 3 [3] | 0.70 | 1.90 | 1.40 | 1.80 | 1.30 | 1.00 | |
NSW Premier League | |||||||||||
| 16:30 | Sydney FC (Youth) [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Manly United 3 [3] | 1.60 | 0.10 | 0.50 | 1.70 | 0.30 | 1.50 | |
FFSA Premier League | |||||||||||
| 16:30 | Campbelltown City SC [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | Adelaide Comets FC 1 [3] | 0.20 | 1.40 | 1.30 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | |
| 17:30 | 11-0 | 6 -1 | Para Hills Knlghts SC 2 [3] | 1.20 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | ||
Victorian State League Division 1 | |||||||||||
| 17:30 | Northcote City [18] | 3-3 | 3 -1 | Manningham United Blues 1 [3] | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 1.20 | 0.70 | |
| 17:30 | Melbourne Knights [18] 2 1 | 2-0 | 3 -1 | Brunswick City 2 [3] | 1.50 | 0.10 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.40 | |
Australia New South Wales Super League | |||||||||||
| 17:00 | Hearst Neville [18] 1 | 3-1 | 8 -1 | Dulwich Hill SC 1 2 [3] | 1.90 | 0.30 | 1.90 | 1.00 | 0.50 | 1.60 | |
| 17:10 | Prospect United Soccer Club [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | Macarthur Rams 1 [3] | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | |
WAUS WD1 | |||||||||||
| 19:30 | Sorrento (W) [18] 2 | 0-1 | 6 -1 | Perth SC (W) 1 [3] | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | |
Australia Queensland State Women's Premier League | |||||||||||
| 16:30 | 6-0 | 0 -1 | FQ QAS (W) 1 [3] | 2.00 | 1.10 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 1.60 | ||
| 17:30 | Caboolture FC (W) [18] 1 | 4-1 | 0 -1 | Peninsula Power (W) 1 [3] | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | |
Australia New South Wales NPL Women | |||||||||||
| 18:00 | West Adelaide (W) [18] | 3-0 | 2 -1 | 1.50 | 1.20 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 1.50 | ||
Australia New South Wales League 2 | |||||||||||
| 17:00 | Nepean Football Club [18] 3 | 4-5 | 3 -1 | Fraser Park FC 1 [3] | 1.40 | 0.60 | 0.90 | 2.00 | 0.40 | 1.40 | |
Australia Victoria State League | |||||||||||
| 16:30 | Box Hill United SC [18] | 3-1 | 3 -1 | Altona City 1 [3] | 1.10 | 1.60 | 0.20 | 0.10 | 0.80 | 1.70 | |
| 16:45 | Eastern Lions SC [18] | 1-1 | 7 -1 | Bayside Argonauts FC 1 [3] | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 1.20 | 2.00 | 0.70 | |
| 17:30 | Springvale White Eagles [18] 2 | 0-2 | 2 -1 | Nunawading City 1 [3] | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | 0.10 | |
Northern NSW U20 League | |||||||||||
| 14:30 | Sydney FC U20 [18] 1 | 2-2 | 1 -1 | Manly United U20 [3] | 0.30 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.10 | 0.60 | |
Australia South Australia State League 2 | |||||||||||
| 16:30 | Elizabeth Downs SC [18] | 1-1 | 0 -1 | Elizabeth Grove [3] | 1.70 | 0.10 | 0.90 | 1.20 | 0.40 | 1.10 | |
Australia Darwin Premier League | |||||||||||
| 18:00 | Darwin Olympics [18] 2 1 | 7-1 | 1 -1 | Palmerston 2 [3] | 0.10 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | |
Australia Northern NSW Women\u2019s Premier League | |||||||||||
| 17:00 | 0-0 | 6 -1 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | |||
Australia Queensland Premier League 2 | |||||||||||
| 17:30 | Brisbane Knights [18] 1 | 2-1 | 15 -1 | 1.10 | 1.20 | 0.30 | 1.10 | 1.90 | 0.20 | ||
Australia SA Premier League Women Reserves | |||||||||||
| 15:30 | 1-3 | 7 -1 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | |||
Australia Victoria Premier League Women | |||||||||||
| 17:30 | Eltham Redbacks (W) [18] | 4-2 | 3 -1 | Bundoora United (W) 1 [3] | 1.50 | 1.70 | 0.30 | 1.50 | 1.30 | 0.20 | |
| 17:30 | Bayside Argonauts W [18] 1 | 3-2 | 5 -1 | Ringwood City (W) 3 [3] | 0.20 | 1.40 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 0.10 | |
Australia Victoria PL 1 U23 | |||||||||||
| 15:15 | Northcote City U23 [18] 2 | 3-0 | 2 -1 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 1.60 | ||
| 15:15 | Melbourne Knights U23 [18] 2 | 2-0 | 8 -1 | Brunswick City U23 3 [3] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 1.70 | 1.80 | 0.40 | |
Australia New South Wales U20 Super League | |||||||||||
| 15:00 | Hurstville FC U20 [18] | 1-5 | 3 -1 | Dulwich Hill U20 [3] | 1.10 | 1.30 | 0.70 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | |
Bỏ qua nội dung



































