KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 18:30 | Hull City [18] 2 | 2-0 | 1 -6 | Manchester United 1 [3] | 0.30 | 1.50 | 1.00 | 1.70 | 1.40 | 1.20 |
| | 21:00 | Everton [18] | 2-0 | 4 -0 | Crystal Palace 1 [3] | 0.20 | 1.30 | 0.80 | 1.70 | 0.40 | 0.40 |
| | 21:00 | Ipswich Town [18] | 2-1 | 3 -5 | Sunderland A.F.C 3 [3] | 1.30 | 0.60 | 0.80 | 0.10 | 0.90 | 1.70 |
| | 21:00 | Nottingham Forest [18] 2 | 0-1 | 3 -2 | Leeds United 1 [3] | 1.60 | 1.10 | 0.90 | 1.80 | 0.50 | 2.00 |
| | England FA Cup | | |||||||||
| | 21:00 | Blyth Spartans [18] 2 | 2-1 | 1 -1 | Morpeth Town 3 [3] | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.10 | 0.80 |
| | 21:00 | Stocksbridge Park Steels [18] 2 | 1-0 | 9 -1 | Cheadle Town [3] | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 0.70 |
| | 21:00 | Barwell [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Mickleover Sports 3 [3] | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 0.40 | 1.60 | 0.60 |
| | 21:00 | Shepshed Dynamo [18] 2 | 2-0 | 0 -1 | Romulus FC 1 [3] | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |
| | 21:00 | Ware [18] 1 | 5-3 | 13 -1 | Leverstock Green [3] | 1.30 | 1.50 | 0.40 | 0.80 | 1.90 | 1.90 |
| | 21:00 | Bognor Regis Town [18] 1 | 1-2 | 9 -1 | East Grinstead Town 2 [3] | 1.20 | 1.00 | 1.90 | 0.30 | 1.70 | 0.50 |
| | 21:00 | Tunbridge Wells [18] | 1-3 | 3 -1 | Kingstonian [3] | 1.80 | 0.60 | 0.80 | 2.00 | 0.10 | 1.30 |
| | 21:00 | North Ferriby United [18] | 2-1 | 3 -1 | Campion AFC 2 [3] | 1.90 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 1.90 |
| | 21:00 | Runcorn Town [18] 3 | 1-3 | 0 -1 | Prestwich Heys [3] | 0.20 | 1.20 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 18:30 | Salford City [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | Chesterfield 3 [3] | 0.10 | 0.40 | 1.80 | 0.70 | 1.70 | 1.60 |
| | 18:30 | Walsall [18] 1 | 0-0 | 7 -1 | Grimsby Town 1 [3] | 1.90 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 1.90 | 0.80 |
| | 18:30 | Bristol Rovers [18] 2 | 5-3 | 1 -1 | Newport County 1 [3] | 1.30 | 0.90 | 0.10 | 0.30 | 1.40 | 1.90 |
| | 21:00 | Colchester United [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Oldham Athletic 1 5 [3] | 1.50 | 0.20 | 1.70 | 1.60 | 0.70 | 2.00 |
| | 21:00 | Crewe Alexandra [18] 1 | 1-0 | 5 -1 | Northampton Town 1 [3] | 0.30 | 0.70 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 0.50 |
| | 21:00 | Exeter City [18] 3 | 2-0 | 1 -1 | Accrington Stanley 2 [3] | 1.10 | 0.40 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.00 |
| | 21:00 | Fleetwood Town [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Gillingham 2 [3] | 1.30 | 1.40 | 0.50 | 0.30 | 0.90 | 1.60 |
| | 21:00 | Port Vale [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Tranmere Rovers 3 [3] | 0.80 | 0.70 | 2.00 | 0.80 | 1.70 | 0.90 |
| | 21:00 | Rochdale [18] 4 | 1-2 | 3 -1 | Crawley Town 4 [3] | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 1.30 | 0.10 | 1.70 |
| | 21:00 | Rotherham United [18] 2 | 1-1 | 9 -1 | York City [3] | 0.10 | 1.60 | 0.70 | 1.50 | 0.80 | 1.50 |
| | 21:00 | Shrewsbury Town [18] 1 | 1-3 | 9 -1 | Barnet [3] | 0.10 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 0.60 | 0.40 |
| | 21:00 | Swindon Town [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Cheltenham Town 1 [3] | 1.20 | 1.90 | 1.90 | 0.90 | 0.80 | 0.10 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 18:30 | Birmingham City [18] 2 | 2-2 | 3 -1 | Bristol City 1 [3] | 1.30 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 0.30 | 0.20 |
| | 18:30 | Lincoln City [18] 3 | 1-3 | 3 -1 | Portsmouth 1 [3] | 0.70 | 2.00 | 0.30 | 1.30 | 0.80 | 0.40 |
| | 18:30 | Millwall [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | Norwich City 1 3 [3] | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 0.10 |
| | 21:00 | Blackburn Rovers [18] 4 | 2-1 | 10 -1 | Middlesbrough 1 [3] | 0.40 | 0.60 | 1.80 | 1.10 | 0.80 | 0.30 |
| | 21:00 | Preston North End [18] 4 | 1-3 | 4 -1 | Wolves 1 [3] | 1.50 | 1.00 | 1.90 | 0.20 | 0.90 | 1.80 |
Bỏ qua nội dung



































